السنة الأولى / الفصل الأول
| رقم المساق | اسم المساق | س.م. | س.ص. |
| اللغة الإنجليزية | 3 | 5 | |
| علم المكتبات | 1 | 2 | |
| مقدمة في علم النفس | 3 | 4 | |
| مقدمة في التربية | 3 | 3 | |
| تفاضل وتكامل (1) | 3 | 4 | |
| فيزياء عامة (1) | 3 | 4 | |
| فيزياء عامة عملي (1) | 1 | 3 | |
| مجموع عدد الساعات | 17 | 25 |
السنة الأولى / الفصل الثاني
| رقم المساق | اسم المساق | س.م. | س.ص. |
| اللغة العربية | 3 | 4 | |
| سيكولوجية الطفولة والمراهقة | 3 | 3 | |
| تفاضل وتكامل (2) | 3 | 4 | |
| أساسيات الرياضيات | 3 | 3 | |
| فيزياء عامة (2) | 3 | 4 | |
| فيزياء عامة (2) عملي | 1 | 3 | |
| التربية العملية النظرية | 1 | 3 | |
| مجموع عدد الساعات | 17 | 24 |
السنة الثانية / الفصل الثالث
| رقم المساق | اسم المساق | س.م. | س.ص. |
| القضية الفلسطينية | 3 | 3 | |
| التربية الرياضية | 1 | 2 | |
| تطبيقات برمجية 1 (م.الكمبيوتر) | 3 | 4 | |
| أساليب تدريس رياضيات 1 | 1 | 2 | |
| تفاضل وتكامل (3) | 3 | 4 | |
| طرق إحصاء (1) | 3 | 3 | |
| تقنيات التربية | 3 | 4 | |
| تربية عملية ميداني (1) | 1 | 2 | |
| مجموع عدد الساعات | 18 | 24 |
السنة الثانية / الفصل الرابع
| رقم المساق | اسم المساق | س.م. | س.ص. |
| أساليب تدريس رياضيات (2) | 2 | 4 | |
| علم النفس التربوي | 4 | 4 | |
| تصميم التدريس | 3 | 4 | |
| تطبيقات برمجية 2 | 3 | 4 | |
| الهندسة الإقليدية | 3 | 3 | |
| طرق إحصاء (2) | 3 | 3 | |
| تربية عملية ميداني (2) | 1 | 2 | |
| مجموع عدد الساعات | 18 | 24 |
السنة الثالثة / الفصل الخامس
| رقم المساق | اسم المساق | س.م. | س.ص. |
| الأدارة الصفية | 3 | 3 | |
| القياس والتقويم | 3 | 4 | |
| سيكولوجية اللعب | 2 | 2 | |
| مبادئ المعادلات التفاضلية | 3 | 3 | |
| الجبر الخطي | 3 | 3 | |
| حقوق الإنسان | 3 | 3 | |
| التربية العملية الميدانية (3) | 1 | 2 | |
| مجموع عدد الساعات | 18 | 20 |
السنة الثالثة / الفصل السادس
| رقم المساق | اسم المساق | س.م. | س.ص. |
| الثقافة الإسلامية | 3 | 4 | |
| تركيب بيانات | 3 | 3 | |
| 3 | 5 | ||
| الجبر الحديث | 3 | 3 | |
| التربية الصحية المدرسية | 1 | 2 | |
| تعليم التفكير | 3 | 3 | |
| التربية العملية الميدانية (4) | 1 | 2 | |
| مجموع عدد الساعات | 17 | 22 |
السنة الرابعة / الفصل السابع
| رقم المساق | اسم المساق | س.م. | س.ص. |
| مقدمة في البحث التربوي | 3 | 4 | |
| أساليب تدريس الكمبيوتر | 3 | 3 | |
| مقدمة في التربية الخاصة | 3 | 3 | |
| الوسائط المتعدد (Multimedia) | 3 | 3 | |
| نظرية الإحتمالات | 3 | 3 | |
| التربية العملية الميدانية (5) | 2 | 4 | |
| مجموع عدد الساعات | 17 | 20 |
السنة الرابعة / الفصل الثامن
| رقم المساق | اسم المساق | س.م. | س.ص. |
| تاريخ الفكر والحضارة العالمية | 3 | 3 | |
| البرمجة المرئية (Visual Basic) | 3 | 3 | |
| ديناميات الجماعة | 3 | 3 | |
| تحليل متجهات | 3 | 3 | |
| مقدمة في الصحة والإرشاد | 3 | 4 | |
| التربية العلمية الميدانية (6) | 2 | 4 | |
| مجموع عدد الساعات | 17 | 20 |
| المجموع | س.م. | س.ص. |
| 139 | 179 |