السنة الأولى / الفصل الأول
| رقم المساق | اسم المساق | س.م. | س.ص. |
| Arabic Language | 3 | 4 | |
| أسس التربية وأخلاقيات المهنة | 3 | 3 | |
| Intr. to Psychology | 3 | 4 | |
| تفاضل وتكامل 1 | 3 | 3 | |
| كيمياء عامة 1 | 2 | 3 | |
| كيمياء عامة عملي 1 | 1 | 3 | |
| أحياء 1 | 2 | 3 | |
| أحياء عملي 1 | 1 | 3 | |
| مجموع عدد الساعات | 18 | 26 |
السنة الأولى / الفصل الثاني
| رقم المساق | اسم المساق | س.م. | س.ص. |
| English Language | 3 | 4 | |
| Theorotical Practice Teaching | 1 | 3 | |
| Curr.&methods of Teaching Sc. &Technology | 3 | 4 | |
| تفاضل وتكامل 2 | 3 | 3 | |
| كيمياء عامة 2 | 3 | 4 | |
| كيمياء عامة عملي 2 | 1 | 3 | |
| الفيزياء العامة 1 | 3 | 4 | |
| الفيزياء العامة عملي 1 | 1 | 3 | |
| مجموع عدد الساعات | 18 | 28 |
السنة الثانية / الفصل الثالث
| رقم المساق | اسم المساق | س.م. | س.ص. |
| Islamic Th. & Culture | 3 | 4 | |
| Library Science | 1 | 2 | |
| Educational Technology | 3 | 4 | |
| الفيزياء العامة 2 | 3 | 4 | |
| الفيزياء العامة عملي 2 | 1 | 3 | |
| أحياء 2 | 2 | 3 | |
| أحياء عملي 2 | 1 | 3 | |
| Introduction to Computer(ICDL) | 3 | 4 | |
| Practice Teaching (2) | 1 | 2 | |
| مجموع عدد الساعات | 18 | 29 |
السنة الثانية / الفصل الرابع
| رقم المساق | اسم المساق | س.م. | س.ص. |
| Palestinian Question | 3 | 3 | |
| Child Psychology | 3 | 3 | |
| 'Curr.Develop.& Inst.Design | 3 | 4 | |
| تفاضل وتكامل 3 | 3 | 3 | |
| جيولوجيا عامة 1 | 3 | 4 | |
| Practice Teaching (3) | 1 | 2 | |
| مجموع عدد الساعات | 16 | 19 |
السنة الثالثة / الفصل الخامس
| رقم المساق | اسم المساق | س.م. | س.ص. |
| Human Rights | 3 | 3 | |
| Psych.of Learning & Teaching | 3 | 4 | |
| كيمياء عضوية | 3 | 3 | |
| كيمياء عضوية عملي | 1 | 3 | |
| مبادئ علم البيئة | 3 | 3 | |
| برمجة بلغة ++C | 3 | 5 | |
| السلامة العامة والإسعافات الأولية | 1 | 2 | |
| Practict Teaching (4) | 1 | 2 | |
| مجموع عدد الساعات | 18 | 25 |
السنة الثالثة / الفصل السادس
| رقم المساق | اسم المساق | س.م. | س.ص. |
| تعليم التفكير | 3 | 3 | |
| Measurement & Evaluation | 3 | 4 | |
| فيزياء حديثة | 3 | 3 | |
| مدخل إلى علم الوراثة | 3 | 3 | |
| صيانة أجهزة دقيقة ومعايرتها | 2 | 3 | |
| قواعد وتركيب البيانات | 3 | 4 | |
| Practice Teaching (5) | 1 | 2 | |
| مجموع عدد الساعات | 18 | 22 |
السنة الرابعة / الفصل السابع
| رقم المساق | اسم المساق | س.م. | س.ص. |
| Sciences philosophy | 3 | 3 | |
| Group Dynamics & Class Interation | 3 | 3 | |
| التقنيات الحيوية | 3 | 3 | |
| تكنولوجيا المعلومات | 3 | 5 | |
| شبكات واتصالات | 3 | 3 | |
| Practice Teaching (6) | 2 | 4 | |
| مجموع عدد الساعات | 17 | 21 |
السنة الرابعة / الفصل الثامن
| رقم المساق | اسم المساق | س.م. | س.ص. |
| Hist.of Th.&World Civilization | 3 | 3 | |
| Ed.Research | 3 | 4 | |
| Intr. to Special Education | 3 | 3 | |
| أساسيات في الأليكترونيات نظري وعملي | 3 | 5 | |
| رسم هندسي | 3 | 4 | |
| Practice Teaching (7) | 2 | 4 | |
| مجموع عدد الساعات | 17 | 23 |
| المجموع | س.م. | س.ص. |
| 140 | 193 |